医院名称 | 等级 | 性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 综合评分 | 眼科好评数 | 地址 | 特色科室 | 学术研究 | 相关荣誉及事件 | 优惠措施 | 活动内容 | 开放时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门大学附属厦门眼科中心医院 | 三甲 | 公立 | - | 19 | 5668 | 880 | 102 | 总院地址:厦门市镇海路55号。杏林院区地址:厦门市杏林洪埭路11号。鼓浪屿风景区分院地址:厦门市鼓浪屿福建路60号 | 青光眼科、眼外伤科、眼整形科、眼底病科、视光科、小儿眼科、眼表科 | 通过多种临床研究协作网络平台,开展“严重糖尿病性视网膜病变的治疗”等研究,提出“我国循证眼科学研究的现状、问题与对策”;联合全国50余家医院开展眼科疾病的社区筛查等相关工作 | 2012年荣膺卫生部颁发“临床重点专科”;2014年荣膺“中国医院科技影响力排行榜”眼科学领域前*名;2014年赴斯里兰卡公益医疗组专家受习近平接见,彭丽媛移交眼角膜;2015年登“2015年全国十*眼科医院”;2016年黎晓新加盟任院长;原新加坡资政李光耀等曾到访并高度评价 | 免费对外开放 | 作为思明区科普教育基地,聚焦青少年近视防控宣导,线上线下结合科普宣讲,配合社区、学校开展眼健康科普宣传教育活动和线上科普爱眼宣传 | 每天09:00 - 11:30 15:00 - 17:00(节假日无休) |
厦门妇幼保健院眼科 | 三甲 | 公立 | 2 | 6 | 4074 | 553 | - | 思明区镇海路10号 | - | - | - | - | - | - |
复旦大学附属中山医院厦门医院眼科 | 三级 | 公立 | 1 | 10 | 55 | 541 | - | 福建省厦门市湖里区金湖路668号 | - | - | - | - | - | - |
厦门大学附属中山医院眼科 | 三甲 | 公立 | - | 9 | 2207 | 444 | 28 | 厦门市湖滨南路201 - 209号 | - | - | - | - | - | - |
厦门中医院眼科 | 三甲 | 公立 | - | 17 | 2690 | 382 | 21 | 厦门市仙岳路1739号 | - | - | - | - | - | - |
厦门市第二医院眼科 | 三甲 | 公立 | - | 7 | 437 | 95 | 2 | 厦门市集美区盛光路566号 | - | - | - | - | - | - |
厦门市仙岳医院眼科 | 三甲 | 公立 | - | - | 260 | 89 | - | 厦门思明区仙岳路387号 | - | - | - | - | - | - |
厦门市第三医院眼科 | 三级 | 公立 | - | 1 | 123 | 60 | - | 同安区祥平街道阳翟二路2号 | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军七四医院眼科 | 三甲 | 公立 | - | - | 101 | 60 | - | 厦门市文园路94 - 96号 | - | - | - | - | - | - |
厦门大学医院眼科 | 二级 | 公立 | - | - | 28 | - | 3 | 厦门市大学路172号 | - | - | - | - | - | - |
厦门大学附属医院同民分院眼科 | 三级 | 公立 | - | 3 | 119 | - | - | 厦门市翔安区马巷镇民安路101号 | - | - | - | - | - | - |
厦门思明俊能视(桀视)眼科诊所 | - | 私立 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
厦门科宏眼科医院 | - | 私立 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
厦门眼科中心五缘院区 | - | 公立 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分数据文章中未明确提及,用“-”表示。文中厦门大学附属厦门眼科中心在设备方面,近几年从美国、德国、瑞士、日本等地购置了如德国蔡司VisuMax全飞秒激光等一批现代化眼科设备;华厦眼科医院集团联合多所高校筹备华厦眼科学院,并拓展海外部,在厦门五缘湾规划有相关研究所。
术语解释:三甲医院是依照我国现行《医院分级管理办法》等规定所划分的医疗机构级别,是我国医院实行“三级六等”评级体系中的别,“三甲”评审/复审是对医院临床医疗质量和安全水平、管理水平等综合服务能力的一次全面检验。